| F | Física | ||
| FM | Fundaments Matematics | ||
| M2 | Matemàtiques 2 | ||
| BD | Base de dades | ||
| EDA | Estructura de Dades i Algorismes | ||
| PE | Probabilitat i Estadistica | ||
| SO | Sistemes Operatius | ||
| EIE | Empresa i Entorn Economic | ||
| XC | Xarxes de Computadors |
Materials recuperats de l’arxiu històric de Fibers.
| Material | Format | Mida |
|---|---|---|
| Índex de materials | TXT | 62 B |
| E-status complet 1 | RAR | 8,9 MB |
| E-status complet 2 | RAR | 238 KB |
| Notes complementàries | TXT | 115 B |